Apple Apple iPhone 11 256GB Amarillo móvil libre.
8.5/10 (Puntaje de experto)Apple iPhone 11 256GB Amarillo móvil libre. Apple iPhone 11 256GB Amarillo móvil libre
Descripción
Apple iPhone 11 256GB Amarillo móvil libre. Apple iPhone 11 256GB Amarillo móvil libre
Apple Apple iPhone 11 256GB Amarillo móvil libre. Precios
Historial de precios
Información adicional
Especificaciones: Apple Apple iPhone 11 256GB Amarillo móvil libre.
Ficha del producto | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cámara trasera | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cámara frontal | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Comunicación | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Puertos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Carcasa | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batería y autonomía | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Otras características | ||||||||||||||||||||||
|
Aún no hay reseñas.