Apple iPhone 13 128GB Medianoche Libre
9/10 (Puntaje de experto)Mando Apple iOS / Puerto USB-C / Disposición de las teclas diseño Xbox / Control pad 8 direcciones
418,00 €
Descripción
iPhone 13: Tu nuevo superpoder. Nuestro sistema de cámara dual más avanzado. El chip que hace morder el polvo a la competencia. Un subidón de autonomía que vaya si notarás. Ceramic Shield más duro que cualquier vidrio de smartphone. Pantalla Super Retina XDR de 6 1 pulgadas. Diseño robusto con bordes planos y resistente al agua. Características ¿Cómo conseguimos introducir tanta innovación en la cámara? Pensando en diagonal. Como lo oyes: diseñamos una nueva arquitectura desde cero y giramos los objetivos 45 grados. De este modo conseguimos espacio para nuestro sistema de cámara dual más avanzado y para el sensor del gran angular que es más grande que nunca. También hemos integrado nuestra tecnología de estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor y hemos puesto al ultra gran angular un sensor más rápido. Ahí queda eso. El nuevo ultra gran angular muestra más detalle en las zonas oscuras de tus fotos. El nuevo gran angular captura un 47 % más de luz para lograr mejores instantáneas. La estab…
Apple
Apple iPhone 13 128GB Medianoche Libre Precios
Historial de precios
Historial de precios para Apple iPhone 11 128 GB negro | |
---|---|
Ultimas actualizaciones:
|
|
Información adicional
Especificaciones: Apple iPhone 13 128GB Medianoche Libre
Ficha del producto | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cámara trasera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cámara frontal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Comunicación | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Puertos | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Carcasa | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Batería y autonomía | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Otras características | ||||||||||||||||||||||||
|
Aún no hay reseñas.